CopyRight © 2018Shanghai Detron Electric & Electronics Co., Ltd all rights rerserved 沪ICP备20013094号-1
Scan code
Product center
Page view:
DF3300A-220
I want to make an inquiry
Product description
MODEL ITEMS | DF3300A-220/DF3300A-110 | ||||||
ADC220V/ADC110V | |||||||
1 | NOMINAL OUTPUT VOLTAGE | V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
5 | +12 | -12 | 24 | 24 | |||
2 | MAXIMUM OUTPUT CURRENT(CONVECTION) | A | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.2 |
3 | MAXIMUM OUTPUT POWER (CONVECTION) | W | 25.4 | ||||
4 | EFFICIENCY(*1) | - | >70% | ||||
5 | INPUT VOLTAGE RANGE | - |
DC176~360V/DC88~132V AC176~264V/AC88~132V |
||||
6 | INRUSH CURRENT(TYP) | A | 28 | ||||
7 | DC OUTPUT VOLTAGE SETTING | V | ±5% | ||||
8 | OUTPUT VOLTAGE PRECISION (*2) | - | ±1% | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
9 | MAXIMUM LOAD REGULATION(*2) | - | ±1% | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
10 | MAXIMUM LINE REGULATION(*2) | - | ±1% | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
11 | MAXIMUM RIPPLE NOISE(*3) | mV | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
12 | POLARITY | V1,V4,V5 substantive V2,V3 together | |||||
13 | OVER SHOOT | V | 10% | ||||
14 | OVER POWER PROTECTION | - | V1,V2,V3 SHUT OFF ALL O/P,V4,V5 SHUT-OFF V4,V5 O/P,OUT OF LOAD FOR 2SEC,RECOVERS AUTOMATICALLY | ||||
15 | OVP PROTECTION | - | V1≥10% | ||||
16 | OUTPUT ALARM | V | V1<4.75V AL OUTPUT ALARM SIGNAL | ||||
17 | START-UP DELAY TIME(*4) | mS | V1 THAN V4 80~120 | ||||
18 | SHUT-OFF DELAY TIME(*4) | mS | V4 THAN V1 | ||||
19 | OPERATING TEMPERATURE | - | -10~+55℃ | ||||
20 | STORAGE TEMPERATURE | - | -25~+75℃ | ||||
21 | WITHSTAND VOLTAGE | - | INPUT-FG: 2KVAC 1min. OUTPUT-FG: 2KVAC 1min .INPUT-OUTPUT: 2KVAC 1min.TOUCH-OUTPUT:2KVAC 1min.OUTPUT-OUTPUT:500VAC 1min,( LEAKAGE CURRENT:10mA) | ||||
22 | STRIKE | LOOP-FG:5KV | |||||
23 | ISOLATION RESISTANCE | - | MORE THAN 300MΩAT 25℃ | ||||
24 | WEIGHT(TYP) | Kg | 0.45 | ||||
25 | SIZE(W*H*D) | mm | REFER TO OUTLINE DRAWING | ||||
NOTES: *1.BEFORE ADC INPUT ,TURN VR FULLY CLOCKWISE *2. V1,V2 V3 V4 V5 AT 0%~100%LOAD. *3. 20MHz BANDWIDTH SCOPE. *4. AT 80%LOAD TO TEST. |
Previous article
无
DOF10-5
Next article